2014年12月14日
女山-横尾山 長野県川上村
女山は近くにある男山と比較すると見栄えがしないし、高登谷山と横尾山から見てもこれといった特徴がない山だったので後回しになっていた。
しかし2012/5に横尾山から飯盛山に抜けた際に、豆腐岩の尾根は歩けそうということを思い出し、女山から豆腐岩を目指すことにした。
年月日 | 2014.12.14 |
---|---|
天候 | 晴れ時々曇り |
コース | 女山-横尾山 |
メンバー | 俵 青木 |
行動時間 | |
感想、他 | 女山には登山標識は全くなく、途中地形図の破線から外れてしまい小沢を詰める羽目になってしまった |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7:30 | 大泉駅 | 気温氷点下6℃ | ||
8:20-25 | 七森沢ゲート | 1380 | 野辺山経由で川上村に入り、信州峠に向う途中で右折して地形図の七森沢を目指した 右折点は先日訪れた高登谷山の入口のすぐ先にあった ここからシカ避けフェンスを開いて橋を渡り、沢沿いに行く |
|
8:45 | 登山口 | 1432 | 地形図に記載されている破線を辿るため,ここで右折する 標識はなく赤テープがある |
|
9:40 | 沢伏流 | 1614 | 破線は左手の尾根に移っていたが気が付かないうちに過ぎてしまい、小沢を忠実に辿ることにした 水量は少なく一部凍結していた |
沢横にはシカ道だけでなく人工的な道も現れるが途切れる |
10:05-25 | 女山頂上 1734.0m | 1746 | 伏流してからの頂上への登りは急傾斜で一部凍っていたが、キックステップで登れた 頂上は木立に囲まれていて三等三角点があった ここから横尾山の県界尾根を目指して、南西尾根を下降する |
|
10:40 | 七森沢源流部 | 1599 | 地形図にある林道が、七森沢と並行してすぐ近くまで来ていて登山道ありそうだ | |
10:50 | 標高点1568 | 1569 | ここが県界尾根への最低鞍部らしい、尾根は広くミヤコザサが覆っている 牧場の名残りであろうか有刺鉄線や、用途が分からない星形の金具があった |
|
11:20 | 標高点1633 | 1641 | 尾根を登ってきて、突然断ち切るように林道が現れた、地形図にはなかったのでびっくりする 林道を横切るとピークがあり、積雪も増してきた |
|
11:45 | 広場 | 明るい広場に幹回り2mもあるダケカンバが疎性し、シラカバとヤエガワカンバも混じる | ||
12:00-25 | オレンジ色の板があるピーク | 1736 | 小雪が舞っているが明るい陽ざしは暖かい、しかし時々雲が陽ざしを閉ざすと寒い、ここで昼食 | |
12:35 | 豆腐岩 | 1769 | 急坂を登り詰めた所が県界尾根にある豆腐岩だった 2012/5縦走時に豆腐岩へのダイレクトルートになりそうな尾根と思って見ていたが、どうやら思惑通り登ることができた |
|
13:30 | 横尾山1818..1 | 1820 | 小雪が舞う縦走路をたどり第2の目的地に到着 八ヶ岳は雪雲に覆われていたが、飯盛山までは見通すことができた ここから北面にある林道を通って七森沢に戻ることにしていたため、頂上から北側の崖を力任せで降りることにする |
頂上からの直下降で35分で林道に出たが登山ルートでないため、ここの下降は勧められない |
14:05 | 林道 | 1653 | 下降時に見られなかったシカの足跡が林道に出た途端に足跡だらけになった この林道は信州峠まで続いているためショートカットの場所を探していたら、10分ほど先に左に新しい林道が分かれていたのでそこを辿る |
|
15:15 | 七森沢ゲート | 1653 | 無事計画どおりに到着 |