2014年9月19日~20日
甲武信岳と信濃川源流
95年11月に信濃川源流をたどり、戸渡尾根を下降したが、今回は三宝山、十文字峠の尾根道を選んだ。その尾根道は森林限界を越えないため、岩峰以外は展望は開けなかった。見どころと思える武信白岩山の岩峰が入山禁止になっているのは惜しまれる。
甲武信小屋と十文字小屋は昔の面影を残しているが、一部増改築がなされていた。
年月日 | 2014.9.19-20 |
---|---|
天候 | 晴れ・曇り |
コース | 毛木平-信濃川源流-甲武信岳-十文字峠 |
メンバー | 薮田、残間、青木 |
行動時間 | |
感想、他 | あの澄明な湧水から始まった日本最長の川が千曲川として長野県を流れ、新潟県で信濃川となって日本海に注ぎ込む。その間幾多の山野と田畑を潤し、流域の人々と接しながらも川水は透明度を保ったまま367kmの旅を終える。人の暮らしを悠久に支えるであろう川の原点に立ってみて、この大河への思いを新たにした。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7:40-8:00 | 毛木平 | 1465 | トイレ、東屋、広い駐車場がある登山口 | 自宅からから車で47km |
8:10 | 十文字峠への分岐 | 1497 | 分岐点で右の千曲川源流遊歩道を行く この手前に「左ハ三峯 右ハ山道」と刻まれた元治元年の道標がある |
|
8:30 | 大山祇神社の木の祠 | 1563 | このあと8:45洞穴と 8:50慰霊碑が現れた | この付近カラマツ林が続く |
10:00-10 | 沢が近づいた所 | 1826 | シラカバ、ヤナギなどが沢近くに生える | |
10:30 | 滑滝 | 1930 | 緩い勾配で流れる滑滝は長さは30mくらいであろうか | |
11:00-10 | 広場 | 2035 | ダケカンバが細くなり、コメツガが現れた シラカバもこの付近までみられた |
シラカバが2000m付近まで見られるのは珍しい |
11:30 | 右岸へ移る | 2075 | 沢の左岸道を歩いてきて、ここで初めて本流を渡って右岸に移る | |
11:50 | 左岸に戻る | 2156 | 沢の水面からわずかばかりの高さの所に架けられた丸太橋だが増水時も大丈夫であろうか | |
12:05-20 | 信濃川源流地点 | 2224 | ここで水流は途切れ、新たな湧出口から澄明な水が流れ出ていて、これが源流になっていた このあとシラビソ林の急坂を登り、稜線には20分でたどり着くことができた |
|
12:40 | 稜線 | 2363 | 折角稜線に出たのだが展望が開けなかった | |
13:10-40 | 甲武信岳頂上2475 | 2477 | やっと展望が開け近くの金峰山、瑞牆山、男山、五郎山それに御座山などを楽しんだ | 甲武信岳には三角点がない |
14:00 | 甲武信小屋 | 2365 | 9年前に泊まった時と同じ丸太小屋だったが、トイレが新設され、薪ストーブも新調された 宿泊者7名で食事後、DVDで沢登り記録の紹介があり、管理人の北爪さんも加わって宴会で盛り上がった |
テント泊 4張 |
9/20 4:15起床 5:45発 | 甲武信小屋 | 日の出5:20を期待したが、曇っていて見られなかった | ||
6:00 | 頂上からの交差点 | 頂上に戻らず小屋から三宝山への近道を行く | ||
6:30-50 | 三宝山2483.3 | 2484 | 一等三角点の山であるが、シャクナゲ、ダケカンバ、オオシラビソに囲まれていて展望がきかない あと100m高ければ森林限界を越えられるのだが |
甲武信岳より少し高い |
8:00-10 | 尻岩上部のピーク | 2298 | ピークの手前にお尻の形をした尻岩がある ピークまで登ってみたが何もなかった |
|
8:30 | 武信白岩山 | 2271 | 岩峰に標識らしきものが見え登りたかったが、ロープが張られ、×印があった | |
9:20-30 | 大山 | 2228 | ピーク上の標識に小さく“ここが大山”とある、この後に長い鎖場がある | |
10:10-25 | 十文字小屋 | 1984 | 昨年アズマシャクナゲの開花時に訪れ見事だった トイレが新設され、さらに2階建てを増築中だった |
|
11:15 | 八丁坂下 | 1744 | 途中十文字小屋の女性管理人に出逢った、増築用のポリカーボネートの波板とたくさんのナラタケを背負って、一歩々登る姿に感動を覚えた | |
1150 | 一里観音 | 先の三峯への石碑と同様に秩父への古道の標識がここにも残る | ||
12:10-12:30 | 毛木平 | 1466 | 駐車場には30台ほど駐車されていた |