2008年7月19~21日
飯豊・丸森尾根~ダイグラ尾根Ⅱ
1日目丸森尾根を登り地神山、扇ノ地紙を縦走して門内小屋に宿泊した。
2日目は北股岳を始め2000m級の山々を縦走し、一等三角点の飯豊山を登る。
3日目本山小屋から飯豊山頂に戻りダイグラ尾根を下降した。
2日目と3日目分をここに記録した。
年月日 | 2008.7.20-21 |
---|---|
天候 | 曇り一時雨、雨のち曇り |
コース | 門内小屋-北股岳-御西岳-飯豊山-飯豊本山小屋 |
メンバー | 佐々木、本間夫妻、青木 |
行動時間 | 2日目 門内小屋-本山小屋 9:20 3日目 ダイグラ尾根下降 8:00 |
感想、他 | 稜線にたどり着けば縦走路の散歩になって、数あるピークの登り降りもさほどきつくない。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月20日 5:10 | 門内小屋出発 | 門内小屋の背後が1887mの門内岳頂上、その先は広い尾根がギルダ原に続く | ||
ギルダ原 | 広い原は高山植物のお花畑になっていて、ゆっくり楽しむ 飯豊のエーデルワイスのミヤマウスユキソウ、数少ないオノエラン、それにマルバシモツケ、カンチコウゾリナが見られた |
左手下がった所にギルダ池がある | ||
6:40-7:00 | 北股岳2024.9 | ギルダ原から登りになる所にニッコウキスゲの群落が見られた 頂上に立つと視界が開け、これからの縦走路を見渡すことができ、明日下降するダイグラ尾根も一望した |
三等三角点 | |
7:20-50 | 梅花皮(カイラギ)小屋 | 北股岳と梅花皮岳との鞍部にある小屋の周りもお花畑になっている、またここの水場は水量豊富で美味しい イワギキョウ、チシマギキョウに混じって珍しいシロバナチシマギキョウが見られた ヨツバシオガマとクチバシシオガマが混生していた |
||
8:10 | 梅花皮岳2000 | 雨模様になり雨具を着る | ||
8:45 | 烏帽子岳2017.8 | 手前に与四太郎池、降る側にカブト池があり一部雪に覆われていた カブト池からの広い南斜面もニッコウキスゲが多く亮平ノ池 まで続いていた |
||
10:10-15 | 御手洗池(ミタラシイケ) | 亮平ノ池からここまでは残雪が続き雪堤の上をあるく 赤岳沢源頭部(桧山沢支流)は今年も多くの雪が残っていた |
||
10:50 | 天狗ノ庭 | ここも規模は小さいがニッコウキスゲの群落がある | ||
11:20-50 | 天狗岳 | 昼食 天狗岳から御西岳にかけて桧山沢の源流部は大きな雪渓になっていた |
||
12:10-20 | 御西小屋 | 御西岳は平頂でこの付近もお花が多い、飯豊特産のイイデリンドウ、アオノツガザクラ、チングルマなど その先が御鏡雪(ミカガミユキ)がある雪田だ、この横のニッコウキスゲの大群生地は見事に黄色一色だ |
群生地を草月平と呼ぶようだ | |
14:05-15 | 飯豊山2105.1 | 明日下降するダイグラ尾根が北側に分岐 | 一等三角点 | |
14:30 | 飯豊山本山小屋 | ほぼ満員 水場は大又沢側にあるが、雪に埋もれているため使用できず、新潟側の前川源流部に水汲みに行く |
山小屋管理人駐在中、照明が蛍光灯に変わった | |
7月21日 | . |
|||
5:20. | 本山小屋出発 | |||
5:35 | 飯豊山2105.1 | |||
6:50-55 | 宝珠山手前コル | |||
7:40-50 | 宝珠山1810 | 1755 | ||
8:25 | 宝珠山の肩 | 標識あり | ||
10:10-20 | 千本峰1499 | オオサクラソウを飯豊山で初めて見た | ||
11:10-20 | 休場ノ峰手前ピーク | |||
13:40-50 | 桧山沢吊橋480 | ダイグラ尾根下降終了、飯豊山からの標高差1700mを8時間、長い尾根だった! | ||
11:45 | 飯豊山荘406 | 410 | 山から下りて温泉にひたり、山上の至福を思い浮かべながら山下での至福に浸る |