2013年2月17日~18日
赤岳地蔵尾根(美濃戸口-赤岳鉱泉-行者小屋-地蔵尾根階段(引き返す))
厳冬期であるが、混雑が予想されたため土日を外して日月に計画したのが裏目にでた。
土日が晴れたのに18日(月)は吹雪になってしまい、途中で引き返す羽目になってしまった。
年月日 | 2013.2.17~18 |
---|---|
天候 | 晴れ・雪 |
コース | 赤岳 |
メンバー | 青木、服部、土橋、加藤、和田、加納 6名 |
行動時間 | |
感想、他 | 今年は雪が多く赤岳山荘までは入れないとの情報で、美濃戸口の駐車場が満杯。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日目 11:00~20 | 美濃戸口 | 1525 | 駐車場満車 新潟4名と埼玉1名と合流 | |
12:10~20 | 赤岳山荘 | 1735 | 積雪50~60㎝ 赤岳山荘の駐車場空の状態 | |
13:55 | 堰堤広場手前 | 1990 | 発電機小屋があり稼働中 | |
15:30 | 赤岳鉱泉 | 2280 | 人工氷瀑で外人トレーニング 18:00夕食 質と量ともにメンバーが満足21:00消灯 | |
2日目 7:30? | 赤岳鉱泉出発 | |||
8:55 | 中山乗越 | 手前の坂は雪が吹き溜まり腰までのラッセルを強いられる | ||
9:05~15 | 行者小屋 | 2455 | 吹雪の状態 1パーティが地蔵尾根から引き返してきた | アイゼン装着 |
10:25~35 | 階段上 | 2650 | 風強く視界不良でここから引き返す | |
11:05~10 | 行者小屋 | 小屋のまわりも雪の吹き溜まりで簡単に歩けない | ||
12:10~30 | 赤岳鉱泉 | 2335 | ||
13:15~25 | 堰堤 | 気温上昇 雪から雨に変わった | アイゼン外す | |
14:50~15:15 | 美濃戸口 | 1615 | ||
温泉 |