2017年8月5日
権現岳 天女山経由ピストン
権現岳へは編笠山経由が楽なため、そちらからの登山が多かったが、久方ぶりに天女山・三ツ頭経由で訪ねた。
今夏は梅雨明け後もからりとした天気にならず、雨が降らなければ上出来と思ってこの日にしたが、甲府で真夏日を越す高温日になって、汗びっしょりの登山になった。
自宅から10分ほどの登山口なのだから、夜明け前からスタートすべきだったと反省した。
年月日 | 2017.8.5 |
---|---|
天候 | 曇り |
コース | 天女山-三ツ頭-権現岳 |
メンバー | 単独 |
行動時間 | |
感想、他 | 権現岳へのこのコースには「海抜二千五百米」などと記された標高石が100mごとに設置されている。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5:00発 | 天女山駐車場 | 自宅から9kmほどしかない登山口に5時に到着したのだが、すでに3台の車があった ここから朝焼けが見られたが、天気は良くなりそうもない雲行きだ |
||
5:20 | 天の河原 | 1617 | 西方に鳳凰三山と甲斐駒ヶ岳の姿が望めたが、どんよりした雲と雲海に挟まれた状態だ | |
5:50-55 | ベンチ | 1750 | 開けた所にベンチがあり、ここから霧に包まれた三ツ頭が見えた | |
6:15 | 海抜千八百米の標石 | 1838 | ||
6:35 | 海抜千九百米の標石 | 1953 | ||
7:05 | 海抜二千米の標石 | 2067 | この手前に国立公園の看板があり、そこには標高2000mと記されていて、標石との差が60mほどある | 看板のGPS表示は2007mだったのでこちらの標高が正しいようだ |
7:40 | 花畑 | 2223 | 急坂から題目尾根に出たところにホソバヒメシャジンが咲き、その先にイブキジャコウソウ、マルバタケブキ、ハナチダケサシ、シナノオトギリが咲く花畑になっていた | |
8:15-25 | 前三ツ頭 2364.4m | 2363 | 三等三角点がある頂上に到着 | |
9:00-10 | 休憩 | 2513 | ハイマツが現れたが他の針葉樹はまだ背が高い、ゴゼンタチバナとイワギキョウが足もとに咲くが、アブがまとわりつき落ち着かない 振り返ると富士山が雲の中に頭を出していた |
|
9:25-35 | 三ツ頭 2580m | 2581 | このピークに上がると八ヶ岳南端の峰々が目の前に展開し、特に真正面に肩を怒らしたようにそびえる権現岳は圧巻だ! ここにも海抜二千五百米の標石があり、山頂から少し行った所に「刀利権現」と彫られた石板があった |
手前に木戸口公園への尾根が分岐している |
10:05-10 | 休憩 | 2羽のホシガラスを見かけたが、これらがつついたハイマツの実の食べかすが散乱していた | ||
11:00-35 | 権現岳 2715m | 2712 | 巨大岩の根元に「山梨百名山」の真新しい標識が立っていて、岩上の鉄剣も健在だった 岩の南に小さな祠があって、それを飾りたてるように周りに色とりどりの花が咲いていた タカネナデシコ、イブキジャコウソウ、イワギキョウ、タカネニガナ、ミヤマウイキョウなど |
権現岳入口に海抜二千六百米、権現岳山頂に二千七百米の標石が建てられたことになっているが行方不明 |
12:15 | 三ツ頭 | 権現岳でも霧が出始めていたが、前三ツ頭へのガレ場では足もとしか見えなくなった | ||
12:50-13:00 | 前三ツ頭 | 2378 | ||
13:40 | 国立公園の看板 | 2007 | ||
14:20-30 | 木のベンチ | 1804 | ||
15:00 | 天女山駐車場 | 1552 |