2006年9月4日
横岳(海ノ口別荘地-杣添尾根-横岳(往復))
今年4回目の同じコースを辿る登山になって、いつものように稜線で4時間ほど雲上のひとになれた。
それも自宅から登山口まで30㎞、30分という地の利のおかげだ。
6月のツクモグサ・ウルップソウに始まり8月にチシマギキョウ、9月のトウヤクリンドウと横岳のお花畑の移り変わりを愛でることができた。
年月日 | 2006.9.4 |
---|---|
天候 | 快晴 |
コース | 横岳 |
メンバー | 単独行 |
行動時間 | |
感想、他 | 稜線を飾っていたのは白花のトウヤクリンドウと部分的にコウメバチソウくらいで花畑はすっかり寂しくなった。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5:55 | 自宅1200 | |||
6:25~30 | 駐車場 | |||
6:55~7:00 | 東屋 | 1900 | キオン、アキノキリンソウ、ヨツバヒヨドリ、ハハコグサ | |
7:30~40 | 休憩 | 2090 | シラビソ | |
8:35~50 | 休憩 | 2395 | シラビソ、トウヒφ50㎝ | |
9:40~50 | ダケカンバ横這い | 2645 | ||
10:20 | 三叉峰 | 北アルプス全部見渡せる 奥ノ院往復後 |
||
13:00~35 | 日ノ岳 | |||
13:55~14:05 | 三叉峰 | * | *バロメータ途中故障し以後記録なし | |
~14:30 | 三叉峰東下 | ウラシマツツジ、ガンコウラン、コケモモの3種の果実 | ||
16:20 | 中沢渡渉点1900 | |||
16:50~55 | 駐車場 | |||
17:30 | 自宅 | |||
. |
確認した花/トウヤクリンドウ、コウメバチソウ、イブキジャコウソウ、タカネシオガマ、タカネニガナ、コバノコゴメグサ、タカネヒゴタイ、タカネナデシコ、ミヤマアケボノソウ 確認した果実/ウラシマツツジ、コケモモ、ガンコウラン |