2012年5月11日
横尾山~飯盛山(横尾山-木賊ノ頭-槍-十文字峠-飯盛山)
信州峠から横尾山に登り、山梨県と長野県の県境尾根を縦走して飯盛山に抜けた。
縦走路の3分の1にあたる横尾山頂上から十文字峠まで登山路がなく標識もないが、大した藪もなくルートファインデイング上も心配はなかった。
年月日 | 2012.5.11 |
---|---|
天候 | 晴れ |
コース | 横尾山1818m、木賊ノ頭1780m、飯盛山1640m、平沢山1653m |
メンバー | 八ヶ岳自然クラブハイキンググループ6名 |
行動時間 | 約8時間 |
感想、他 | 横尾山から十文字峠までは登山標識がないが、三沢ノ頭までは山梨県の県界標識を目安にでき、そこから1556米峰まではメッシュフェンスが稜線に張り巡らされ踏跡があった。 |
時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6:15 | 自宅 | |||
6:40~50 | 獅子岩 | 7人乗り車1台を駐車し、2台の車で信州峠へ向かう | ||
7:10~20 | 信州峠 | 1460 | 峠横に6~7台の駐車が可能、ここから登山開始 | 走行距離35km |
8:15~25 | カヤトノ原 | 1760 | 途中タチツボ、エイザン、サクラの各スミレが咲いていた | |
9:00~10 | 横尾山頂上1818m | 1820 | 二等三角点、頂上までの岩稜にトウヒがある | |
9:25 | 大平牧場への標識 | 横尾山から下降した鞍部に牧場への分岐標識がある。この付近は藪が高くなると歩きづらい | ||
9:55~10:15 | 大岩 | 1760 | 「豆腐岩」の呼称記録がある大岩 下に残雪あり | |
10:25~35 | 木賊ノ頭1780m | 1780 | 石標があるが標識なし 塩ビ製の巣箱あり オオカメノキ、ダケカンバ |
|
11:00 | 木賊ノ大ダル | 1655 | 大ダル手前右方向に踏み跡と巣箱掛けが続く | 巣箱は10m置き位にあり |
11:30~12:00 | 槍頂上1720m | 1730 | 補助三角点 狭い頂上に6人が座って昼食 ここからはカヤトノ原、横尾山、木賊ノ頭の縦走路が望める。これらの背景に瑞牆山。 | |
12:50~13:00 | 三沢ノ頭1570m | 1685 | 木立の中の平な頂上 | |
13:15 | 1556米峰 | 1660 | 三沢ノ頭からここまでメッシュフェンスの右側を歩いて来たが、ここで直角に折れて尾根沿いに下降しているため、ここで開閉個所を見つけフェンスの左側に移動した | フェンスの高さは2mほどあり、シカやイノシシの往来を止めているようだ |
13:30 | 十文字峠 | 1550 | 新しい登山標識が最低鞍部より手前にあり、ここから三沢への下降ルートがある。 | |
鎖場 | 展望台手前に新しい鎖が固定してあるが、使わずに登れる | |||
14:20~25 | 飯盛山1640m | 1660 | ||
14:40 | 平沢山1653m | 1655 | 三等三角点 | |
15:15 | 獅子岩 | 1455 | 信州峠で車を回収し帰宅 |
-
横尾山頂上
-
木賊ノ頭手前の大岩
-
木賊ノ頭頂上
-
狭い槍頂上
-
三沢ノ頭からの縦走路 八ケ岳を背景に飯盛山
-
縦走路を振り返る
-
飯盛山頂上
-
平沢山頂上
-
終着点獅子岩