2008年7月19日~21日
飯豊・丸森尾根~ダイグラ尾根Ⅰ
飯豊の夏のお花と残雪を訪ねて、山形県の丸森尾根を登り飯豊山から長大尾根のダイグラ尾根を下降する周回コースを歩い
た。
これを初日の門内小屋までと2~3日目の縦走下降の2回に分けて記録し,写真は北股岳までをⅠに掲載した。
| 年月日 | 2008.7.19-20 |
|---|---|
| 天候 | 曇り 曇り |
| コース | 飯豊山荘-丸森尾根-地神北峰-北股岳 |
| メンバー | 佐々木、本間夫妻、服部、青木 |
| 行動時間 | 飯豊山荘-地神北峰4:25 |
| 感想、他 | 飯豊山には針葉樹林帯がない。低山帯のブナ、ミズナラから始まり、亜高山帯では針葉樹に代わりダケカンバになる。それが標高1600m付近まで続き、高山帯になる。すなわち飯豊の森林限界はダケカンバ帯の標高1600mになる。 |
| 時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:35-55 | 飯豊山荘406 | 380 | 新潟市から乗用車利用で1時間半 | |
| 8:40-50 | 休憩 | 640 | 尾根にキタゴヨウとコメツツジ キタゴヨウは針葉樹だが樹林帯をつくらずに尾根上に亜高山帯まで続いた |
キタゴヨウを地元では姫小松とよぶ |
| 9:35-50 | 休憩 | 845 | ||
| 10:15-25 | 夫婦清水 | 985 | 水はあまり美味しくなかった | |
| 11:00-20 | 昼食 | 1130 | 服部さん差し入れの冷やしトマトが美味しかった | |
| 12:20-45 | 丸森峰1540 | 1480 | 雪渓が現れ、消え際に咲くショウジョウバカマなどを撮影 | 水を補給 |
| 13:40-14:00 | 地神北峰1790 | 1710 | 連峰の主稜に到着、ここから縦走開始 服部さんここから引き返す、重いビールの差し入れがあった |
|
| 14:25 | 地神山1850 | 1770 | ハイマツ、アカミノイヌツゲの灌木になり、植生は高山植物に変わった | 二等三角点 |
| 15:05-15 | 扇ノ地紙1889 | 1805 | 梶川尾根の合流点に遅くまで雪渓が残り、それが扇ノ地紙状に形どられることから洒落た地名が付いている | |
| 16:00 | 門内小屋1870 | 1790 | 水場は入り門内沢源頭から汲んだが濁っていたため沪過して使用した | 避難小屋で寝具、食事なし、今春バイオトイレ新設 |
-
丸森峰付近で残雪の横に春の花ショウジョウバカマがようやく咲きだした
-
稜線に見られる常緑低木、赤い果実と花を一緒に見たのは初めてだ
-
姫小百合の名をあて、高山まで上がってきて咲いている
-
稚児車(チングルマ)の名は果実の形を見立てたものという
-
門内小屋横に池があり、湿生植物が彩る
-
飯豊のエーデルワイス、ミヤマウスユキソウ
-
ギルダ原から門内岳と扇ノ地紙を振り返る
-
2日目最初に登る北股岳
-
飯豊の高山に咲くマルバシモツケ
-
北股頂上背後に飯豊の最高峰大日岳が大きく広がる
-
赤色のヨツバシオガマと白色のクチバシシオガマが一緒に咲いていた
-
飯豊山のシャクナゲは雪に押されているためか背丈を越えない高さだ
-
チシマギキョウの白花は梅花皮小屋の近くにいつも見られる
-
一族で力を合わせて岩を砕いているように見えるイワギキョウ、チシマギキョウと違い花冠裂片に毛がない
-
セリ科のハクサンボウフウとキク科のカンチコウゾリナ
-
梅花皮小屋付近はツアーの人で賑わっていた







































