2011年9年7日
西岳(富士見高原ゴルフ場-不動清水-西岳(往復))
マツムシソウを目的に訪ねたが、数輪しか見られず1 週間ほど遅かったようだ。
| 年月日 | 2011.9.7 |
|---|---|
| 天候 | 快晴 |
| コース | 八ケ岳西岳 マツムシソウを訪ねて |
| メンバー | 八ヶ岳自然クラブ26名 |
| 行動時間 | 登り4時間15分、合計約8時間 計画より早い |
| 感想、他 | 最近通過した台風で亜高山帯の針葉樹の枝と球果が散乱していた。 |
| 時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 |
富士見ゴルフP |
1335 |
ミヤマモジズリ花、ヒョウタンボク実、ハナイカリ花 |
|
| 不動清水1510 | 1505 | 2日前まで続いた雨であふれていた | ||
| 8:10~15 | 休憩 | 1655 | ||
| 8:25 | 林道2 1730 | 1695 | アオスズラン、シラビソ、オオシラビソ、コメツガ 台風でゴヨウマツの球果散乱 | |
| 9:10~15 | 林道編笠線1905 | 1895 | ||
| 9:55~10:00 | 休憩 | 2075 | シラビソ等の樹木細くなる ダケカンバ、ウラジロノキ | |
| 10:30~35 | 休憩 | 2215 | ||
| 10:50~11:00 | ガレ場 | 2280 | 編笠山と富士山、権現岳展望 ヤマハハコ、シナノオトギリ、タカネヒゴタイ、ハクサンフウロ、シュロソウなどの花 |
|
| 11:15~12:10 | 西岳頂上2398 | 2350 | マツムシソウ頂上付近に咲いていたが、盛期終了 シラタマノキ実 権現岳、朝日岳、赤岳、中岳、阿弥陀岳展望 |
昼食 |
| 12:45~50 | 休憩 | 2130 | ||
| 13:20~35 | 林道編笠線1905 | 1880 | 足ツリ、膝ワライなどの症状が出た人あり | |
| 13:55~14:00 | 林道2 1730 | 1695 | ||
| 14:25~35 | 不動清水1510 | 1495 | ||
| 15:05 | 富士見ゴルフP | 1320 |
-
西岳頂上
-
編笠山と富士山
-
右から権現岳、ギボシ、旭岳、赤岳
-
ゴヨウマツ、オオシラビソの球果


























