2025年1月11日~13日(月)
赤岳鉱泉 雪見旅
小寒の候に赤岳鉱泉へ雪見旅にでかけた。
赤岳鉱泉小屋とゆかりが深い伊藤さんからの誘いに、意を決して出かけた。
伊藤さんとの冬の同行は2016年・17年以来だったが、今冬は積雪量が多く、かって経験したことがない雪景色に驚くとともに、雪見旅に満足した。
| 年月日 | 2025.1.11-13 |
|---|---|
| 天候 | 快晴・晴のち曇り・曇り |
| コース | 美濃戸口-赤岳山荘-赤岳鉱泉-赤岩の頭の下ー赤岳鉱泉 |
| メンバー | 伊藤・青木 |
| 行動時間 | |
| 感想、他 | おたがい高齢になったため、最初から稜線行きを諦め、2泊3日でゆっくり厳冬の森と山の散策を楽しみにでかけた。 |
| 時刻 | 位置(標高m) | バロm | 記事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11日 9:40 | 小淵沢駅 | 伊藤さんを小淵沢駅に迎えて美濃戸口へ、凍結道路を避けて八ヶ岳中央農業実践大学校を経由したおかげで、阿弥陀岳の中央陵と御小屋尾根をじっくり観察できた | ||
| 10:35 | 美濃戸口駐車地 | |||
| 12:20-13:00 | 赤岳山荘 | 1698 | 山荘に立ち寄って昼食後出発 この山荘の前の沢沿いにアイスクライミング用氷壁があって、賑わっていた |
|
| 13:10 | 南沢分岐点 | 北沢コースに行く | ||
| 14:00 | 二本松・祠 | 1855 | ゴヨウマツの根元の祠にお参りして出発 | |
| 14:35-55 | 堰堤広場・ダム | |||
| 15:05 | 桟道橋 | 沢の右岸沿いに掛けられた桟道橋を渡って行く、ここの沢は緩やかな滑滝になっていて、沢底は唐茶色に染まっている。赤岳鉱泉の源水もこれと同じかもしれない。 | 唐茶色は硫化鉄によるものという | |
| 15:50 | シラビソの大木 | 降り積もった雪の重みに負けずに踏ん張っていた 雪折れに耐えてネ! |
||
| 16:00 | 沢通しに大同心が見えた | |||
| 16:40 | 赤岳鉱泉 | 冬の夕陽に染まった横岳-赤岳-阿弥陀岳は黄金色に輝いていた。山肌のいろの変化はみごとなショウを展開し,黄金色から紫色に替わり、しだいに色を無くしていった | ||
| 食堂での夕食 | 山荘は満員だったため、3回目の入れ替えで夕食をとった | |||
| 12日 9:00 | 赤岳鉱泉 | 2232 | ゆっくり朝食をとって、硫黄岳へのコースを登る。 | |
| 9:00 | 大同心沢 | 大同心沢に標識があって沢奥へ踏み固められた足跡があった 大同心を目指す人が多いようだ |
||
| 9:15 | ジョウゴ沢 | ここにも沢奥へ踏跡が見られた | ||
| 10:00 | 阿弥陀岳・横岳が見えた | 阿弥陀岳のそげ落ちた北面壁が正面にあらわれた 左は中山コルからの急坂の登山路、右手に見えるのが北西陵 |
||
| 11:10 | 雪に埋もれたシャクナゲ | 先ほどまで森の中まで陽射しがあったのに、雪曇りになって小雪が舞ってきた | ||
| 11:20-30 | 赤岩の頭の下部 | 2603 | 小雪が舞い、展望が効かなくなってきたので、ここから引き返す | |
| 12:35 | 赤岳鉱泉 | 伊藤さん自慢の搗きたてのモチをストーブで焼いて、昼食にする 昼食後、こたつで昼寝 夕食はステーキと豚汁、果物付サラダの豪華な夕食 |
||
| 13日 8:00 | 赤岳鉱泉 | 2219 | ゆっくり小屋をあとにする | |
| 9:00 | 堰堤広場 | 1934 | ちらちら雪が舞っている | |
| 10:20 | 八ヶ岳山荘 | 1688 | 野沢菜漬けをおみやげに買い求める | |
| 11:25 | 美濃戸口 | 1493 |
-
駐車場がある赤岳山荘まで、今回は歩いて到着、肉うどんを食べる
-
雪の華におおわれた森、手前は落葉樹の森、後方に針葉樹の森
-
堰堤広場で林道から山道にかわり、しばらく行くと沢筋沿いに桟道橋が続く
-
沢が唐茶色(からちゃいろ)に染まった箇所が現われた、滑滝の沢底が硫化鉄によって色づいたようだ
-
ここのシンボルになっているシラビソ大木も雪の重みに耐えている
-
夕陽に燦然と輝く大同心と横岳西壁、白雪に覆われた岩壁の黄金色は格別だ!!
-
陽が傾くとともに黄金色から紫いろに変化していった
-
日没寸前で紫いろも消えて行く
-
2日目の朝の小屋と阿弥陀岳
-
大同心沢の標識下に沢奥への踏跡があった
-
青空の下、雪の華をつけた針葉樹の森が広がる
-
ようやく霧氷をつけた樹木を見つけた、しかし氷のきらめきがない、降雪量が多いためだろうか
-
深雪の登山路を登る
-
迫力がある阿弥陀岳北面を望めた、左に中山コルからの急斜面,右手が北西陵
-
雪に覆われた大同心と横岳奥ノ院を間近に臨む
-
樹木の幹に雪が鱗状に張り付いていた、これも幹に発達した霧氷の一種だろうか
-
雪裂(ゆきさけ)寸前に耐えている樹木
-
標高2500mを越えたのだが、樹木達も雪に埋もれながらも耐えている
-
森林限界に咲くシャクナゲは雪に埋もれていた
-
赤岩の頭の下から一気に下降して山荘に到着










































